<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cask.cc</title>
	<atom:link href="http://www.cask.cc/wp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cask.cc/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2009 19:58:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Visual Studioでのメモリリーク検出</title>
		<link>http://www.cask.cc/wp/archives/64</link>
		<comments>http://www.cask.cc/wp/archives/64#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 19:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cask</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cask.cc/wp/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Visual Studio 2005/2008 でメモリリークの検出方法に関して、
MSDNに以下のような記述があります。
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/e5ewb1h3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cask.cc/wp/archives/64/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenGLの意外なところで躓く</title>
		<link>http://www.cask.cc/wp/archives/61</link>
		<comments>http://www.cask.cc/wp/archives/61#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 19:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cask</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenGL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cask.cc/wp/archives/61</guid>
		<description><![CDATA[OpenGLのglNormal系は、currentの法線を設定する関数である。
これはかなり当り前の話。ところが、OpenGLはステートマシンなので、「currentの」というところが意外なところで効いてくる。
Open [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cask.cc/wp/archives/61/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Studioでのシェーダ開発</title>
		<link>http://www.cask.cc/wp/archives/60</link>
		<comments>http://www.cask.cc/wp/archives/60#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 11:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cask</dc:creator>
				<category><![CDATA[シェーダ]]></category>
		<category><![CDATA[Cgfx]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cask.cc/wp/archives/60</guid>
		<description><![CDATA[Visual Studio用のHLSLアドオンが存在します。InteliShadeです。IntelliSenseはlが2個。InteliShadeはlが1個。まぎらわしいｗ
http://intelishade.net/ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cask.cc/wp/archives/60/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual StudioでのCUDA開発</title>
		<link>http://www.cask.cc/wp/archives/59</link>
		<comments>http://www.cask.cc/wp/archives/59#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 11:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cask</dc:creator>
				<category><![CDATA[CUDA]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[IntelliSense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cask.cc/wp/archives/59</guid>
		<description><![CDATA[Visual Studioで、CUDA開発できる環境を構築する手順メモ。CUDA 2.2, Visual Studio 2008でのお話。
☆CUDA ToolKit, CUDA SDK
http://www.nvidi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cask.cc/wp/archives/59/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>携帯サイト作成に役立つサイト</title>
		<link>http://www.cask.cc/wp/archives/56</link>
		<comments>http://www.cask.cc/wp/archives/56#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 02:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[携帯サイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cask.cc/wp/archives/56</guid>
		<description><![CDATA[goo モバイルの携帯サイトビューワ
http://emu.mobile.goo.ne.jp/emu/emu.php
携帯端末以外のIPを制限する.htaccess作成
http://www.dspt.net/tools [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cask.cc/wp/archives/56/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【OpenGL】 球にテクスチャを張る</title>
		<link>http://www.cask.cc/wp/archives/51</link>
		<comments>http://www.cask.cc/wp/archives/51#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 06:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cask</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[テクスチャ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cask.cc/wp/archives/51</guid>
		<description><![CDATA[OpenGLでテクスチャを張るとき、テクスチャの初期化時に


glTexGeni&#40;
&#160; &#160; GL_S, GL_TEXTURE_GEN_MODE,
&#160; &#160; GL_SPHER [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cask.cc/wp/archives/51/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第9回制作展のお知らせ</title>
		<link>http://www.cask.cc/wp/archives/50</link>
		<comments>http://www.cask.cc/wp/archives/50#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 21:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cask</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[iii Exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[アート]]></category>
		<category><![CDATA[制作展]]></category>
		<category><![CDATA[展覧会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cask.cc/wp/archives/50</guid>
		<description><![CDATA[Caskの大学院でメディアアートの展覧会やります。
=======================
このたび、東京大学において、学生によるメディアアートの制作展【iii Exhibition 9】が開催されます。
今回の [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cask.cc/wp/archives/50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>携帯サイトでの不具合</title>
		<link>http://www.cask.cc/wp/archives/49</link>
		<comments>http://www.cask.cc/wp/archives/49#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 09:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cask</dc:creator>
				<category><![CDATA[携帯サイト]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[iモード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cask.cc/wp/archives/49</guid>
		<description><![CDATA[XHTMLでdocomoのiモードサイト作成で気づいたんですが
画像の下にdivを置いたとき
つまり、


&#60;img src="..." /&#62;
&#60;div style="background-color: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cask.cc/wp/archives/49/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruby を NetBeansで使う</title>
		<link>http://www.cask.cc/wp/archives/48</link>
		<comments>http://www.cask.cc/wp/archives/48#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 18:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cask</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[ActiveScriptRuby]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JDE]]></category>
		<category><![CDATA[NetBeans]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cask.cc/wp/archives/48</guid>
		<description><![CDATA[ちょっとばかし、Rubyとやらを使ってみたくなったんですが、IDEがないと…な私は
NetBeans
というJava用のIDEをRubyの開発に使おうかと考え導入してみました。
環境はWindows Vista
1. J [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cask.cc/wp/archives/48/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【Pukiwiki】 プラグインの複数行を許可するには</title>
		<link>http://www.cask.cc/wp/archives/47</link>
		<comments>http://www.cask.cc/wp/archives/47#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 14:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cask</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[multiline]]></category>
		<category><![CDATA[Pukiwiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cask.cc/wp/archives/47</guid>
		<description><![CDATA[Pukiwikiで、mimetex.inc.phpやtable_edit2.inc.php、splitbody.inc.phpのようなプラグインを使うと、


#splitbody&#123;&#123;
#split
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cask.cc/wp/archives/47/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPSON カラリオ PM-A840</title>
		<link>http://www.cask.cc/wp/archives/46</link>
		<comments>http://www.cask.cc/wp/archives/46#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 16:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cask</dc:creator>
				<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[プリンタ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cask.cc/wp/archives/46</guid>
		<description><![CDATA[エプソンのColorio PM-A840を買ってきました。コピー＆スキャナのついた複合機ですね。
池袋のビックカメラで約20000円。価格.comで調べるともうちょっと安いとこもありそうですｗ
ちなみに、AMAZONだと [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cask.cc/wp/archives/46/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synergy</title>
		<link>http://www.cask.cc/wp/archives/45</link>
		<comments>http://www.cask.cc/wp/archives/45#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 19:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[インストール]]></category>
		<category><![CDATA[共有]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cask.cc/wp/archives/45</guid>
		<description><![CDATA[2台以上パソコンを同時に使っている方にはお勧め。
Synergyというソフトを使うと、LAN経由でキーボードとマウスを2台以上のパソコンで共有出来ちゃうんです。
片方のパソコンの画面の左端ともう片方のパソコンの画面の右端 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cask.cc/wp/archives/45/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KeyHoleTV</title>
		<link>http://www.cask.cc/wp/archives/44</link>
		<comments>http://www.cask.cc/wp/archives/44#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 11:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[インターネットTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cask.cc/wp/archives/44</guid>
		<description><![CDATA[総務省の開発した、KeyHoleTVを使うと、チューナーなしでインターネット経由でテレビが見られます。
http://www.v2p.jp/video/
あんまり、画質は良くないですが、見られはします。いざという時にいい [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cask.cc/wp/archives/44/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer6のスタンドアローン版</title>
		<link>http://www.cask.cc/wp/archives/43</link>
		<comments>http://www.cask.cc/wp/archives/43#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 02:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>
		<category><![CDATA[ブラウザチェック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cask.cc/wp/archives/43</guid>
		<description><![CDATA[evolt.org
からダウンロードできます。IE3～IE6まで揃ってます。
これを入れると、Internet Explorer7とInternet Explorer6を共存なんてことが簡単にできます。
…が、Vista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cask.cc/wp/archives/43/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SoundEngine導入</title>
		<link>http://www.cask.cc/wp/archives/38</link>
		<comments>http://www.cask.cc/wp/archives/38#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 14:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[MPika3]]></category>
		<category><![CDATA[SoundEngine]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[午後のこ～だ]]></category>
		<category><![CDATA[録音]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cask.cc/wp/archives/38</guid>
		<description><![CDATA[今度のライブ録音のために、SoundEngineなるフリーソフトを導入しました。
SoundEngine Free
マイクからのライン入力からの録音したり、再生、編集、変換なんかができます。他にも、パソコンで再生してる音 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cask.cc/wp/archives/38/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

