<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cask.cc</title>
	<atom:link href="http://www.cask.cc/wp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cask.cc/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 12:36:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>第7回 CG論文講読会のお知らせ</title>
		<link>http://www.cask.cc/wp/archives/162</link>
		<comments>http://www.cask.cc/wp/archives/162#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cask</dc:creator>
				<category><![CDATA[CG論文講読会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cask.cc/wp/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[第6回CG論文講読会を5月14日(月)に開催いたしました。今回は、TOGでSIGGRAPH 2012でも発表予定のBilinear spatiotemporal basis modelsを購読しました。 第7回の開催予定 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cask.cc/wp/archives/162/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第6回 CG論文講読会のお知らせ</title>
		<link>http://www.cask.cc/wp/archives/157</link>
		<comments>http://www.cask.cc/wp/archives/157#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 01:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cask</dc:creator>
				<category><![CDATA[CG論文講読会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cask.cc/wp/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[5月から月曜日にお引っ越しして、第5回 CG論文講読会を5月7日(月)に開催いたしました。今回は、Eurographics 2012に採択されたFast Grasp Synthesis for Various Shape ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cask.cc/wp/archives/157/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第5回 CG論文講読会のお知らせ</title>
		<link>http://www.cask.cc/wp/archives/148</link>
		<comments>http://www.cask.cc/wp/archives/148#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 01:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cask</dc:creator>
				<category><![CDATA[CG論文講読会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cask.cc/wp/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[第4回 CG論文講読会を4月26日に開催いたしました。今回は、Transmittance Function Mappingを購読しました。 i3D 2011のpaperでリアルタイム向けのparticipating me ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cask.cc/wp/archives/148/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第4回 CG論文講読会のお知らせ</title>
		<link>http://www.cask.cc/wp/archives/138</link>
		<comments>http://www.cask.cc/wp/archives/138#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 02:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cask</dc:creator>
				<category><![CDATA[CG論文講読会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cask.cc/wp/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[第3回 CG論文講読会を4月19日に開催いたしました。今回の論文は、VolCCD: Fast continuous collision culling between deforming volume meshesでした ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cask.cc/wp/archives/138/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CG論文講読会メンバー募集のお知らせ</title>
		<link>http://www.cask.cc/wp/archives/129</link>
		<comments>http://www.cask.cc/wp/archives/129#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 16:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cask</dc:creator>
				<category><![CDATA[CG論文講読会]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cask.cc/wp/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[現在、都内でCG分野の論文講読会を開催しています。 もともと、研究室の同期や後輩とともに大学構内で開催していたものですが、年度も変わりまして、メンバーが4人になってしまったので、この機会に新たに募集させていただきます。ご ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cask.cc/wp/archives/129/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイトリニューアル</title>
		<link>http://www.cask.cc/wp/archives/104</link>
		<comments>http://www.cask.cc/wp/archives/104#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 14:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cask</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cask.cc/wp/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[WordPressのテーマを入れ替えてみました。 元のCSSが白バックの黒文字だったのを黒バックの白文字にしたので、ところどころうまくいってないところがありますが、ご愛嬌ということで。 ついでなので、TwitterとかF ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cask.cc/wp/archives/104/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Studioでのメモリリーク検出</title>
		<link>http://www.cask.cc/wp/archives/64</link>
		<comments>http://www.cask.cc/wp/archives/64#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 19:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cask</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cask.cc/wp/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Visual Studio 2005/2008 でメモリリークの検出方法に関して、 MSDNに以下のような記述があります。 http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/e5ewb1h3 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cask.cc/wp/archives/64/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenGLの意外なところで躓く</title>
		<link>http://www.cask.cc/wp/archives/61</link>
		<comments>http://www.cask.cc/wp/archives/61#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 19:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cask</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenGL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cask.cc/wp/archives/61</guid>
		<description><![CDATA[OpenGLのglNormal系は、currentの法線を設定する関数である。 これはかなり当り前の話。ところが、OpenGLはステートマシンなので、「currentの」というところが意外なところで効いてくる。 Open ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cask.cc/wp/archives/61/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Studioでのシェーダ開発</title>
		<link>http://www.cask.cc/wp/archives/60</link>
		<comments>http://www.cask.cc/wp/archives/60#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 11:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cask</dc:creator>
				<category><![CDATA[シェーダ]]></category>
		<category><![CDATA[Cgfx]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cask.cc/wp/archives/60</guid>
		<description><![CDATA[Visual Studio用のHLSLアドオンが存在します。InteliShadeです。IntelliSenseはlが2個。InteliShadeはlが1個。まぎらわしいｗ http://intelishade.net/ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cask.cc/wp/archives/60/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual StudioでのCUDA開発</title>
		<link>http://www.cask.cc/wp/archives/59</link>
		<comments>http://www.cask.cc/wp/archives/59#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 11:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cask</dc:creator>
				<category><![CDATA[CUDA]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[IntelliSense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cask.cc/wp/archives/59</guid>
		<description><![CDATA[Visual Studioで、CUDA開発できる環境を構築する手順メモ。CUDA 2.2, Visual Studio 2008でのお話。 ☆CUDA ToolKit, CUDA SDK http://www.nvidi ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cask.cc/wp/archives/59/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>携帯サイト作成に役立つサイト</title>
		<link>http://www.cask.cc/wp/archives/56</link>
		<comments>http://www.cask.cc/wp/archives/56#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 02:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cask</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[携帯サイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cask.cc/wp/archives/56</guid>
		<description><![CDATA[goo モバイルの携帯サイトビューワ http://emu.mobile.goo.ne.jp/emu/emu.php 携帯端末以外のIPを制限する.htaccess作成 http://www.dspt.net/tools ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cask.cc/wp/archives/56/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【OpenGL】 球にテクスチャを張る</title>
		<link>http://www.cask.cc/wp/archives/51</link>
		<comments>http://www.cask.cc/wp/archives/51#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 06:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cask</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[テクスチャ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cask.cc/wp/archives/51</guid>
		<description><![CDATA[OpenGLでテクスチャを張るとき、テクスチャの初期化時に と書いて、描画時に と書くと、基本的にテクスチャを自動生成してくれるわけですが(参考サイト： 床井研究室「第5回」, 床井研究室「第10回」)、 これだと、テク ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cask.cc/wp/archives/51/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第9回制作展のお知らせ</title>
		<link>http://www.cask.cc/wp/archives/50</link>
		<comments>http://www.cask.cc/wp/archives/50#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 21:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cask</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[iii Exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[アート]]></category>
		<category><![CDATA[制作展]]></category>
		<category><![CDATA[展覧会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cask.cc/wp/archives/50</guid>
		<description><![CDATA[Caskの大学院でメディアアートの展覧会やります。 ======================= このたび、東京大学において、学生によるメディアアートの制作展【iii Exhibition 9】が開催されます。 今回の ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cask.cc/wp/archives/50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>携帯サイトでの不具合</title>
		<link>http://www.cask.cc/wp/archives/49</link>
		<comments>http://www.cask.cc/wp/archives/49#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 09:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cask</dc:creator>
				<category><![CDATA[携帯サイト]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[iモード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cask.cc/wp/archives/49</guid>
		<description><![CDATA[XHTMLでdocomoのiモードサイト作成で気づいたんですが 画像の下にdivを置いたとき つまり、 みたいなことをすると、 FOMA端末のうち、902系とP90X系を中心に画像とdivの間に隙間ができます。隙間ができ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cask.cc/wp/archives/49/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruby を NetBeansで使う</title>
		<link>http://www.cask.cc/wp/archives/48</link>
		<comments>http://www.cask.cc/wp/archives/48#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 18:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cask</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[ActiveScriptRuby]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JDE]]></category>
		<category><![CDATA[NetBeans]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cask.cc/wp/archives/48</guid>
		<description><![CDATA[ちょっとばかし、Rubyとやらを使ってみたくなったんですが、IDEがないと…な私は NetBeans というJava用のIDEをRubyの開発に使おうかと考え導入してみました。 環境はWindows Vista 1. J ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cask.cc/wp/archives/48/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

